Mieszkańcy gminy Łomianki postawili na Koalicję Obywatelską
W Łomiankach w odbywających się 15 października 2023 roku wyborach do Sejmu i Senatu – wg. danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą – udział wzięło 86,89%.
43.5% wyborców poparło kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. Kandydatkę opozycji demokratycznej do Senatu – Jolantę Hibner z Platformy Obywatelskiej RP została wskazana przez 60,76% wyborców.
Największą frekwencję – 92,5% – odnotowano w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9, która miała siedzibę w Centrum Kultury w Łomiankach, na piętrze w Bibliotece Publicznej na ul. Wiejskiej, wejście od ul. Szczęśliwej.
Zarówno w wyborach do Sejmu jak i do Senatu zdecydowanym zwycięzcą w Łomiankach są listy „opozycji demokratycznej”.
W wyborach do Sejmu Koalicję Obywatelską poparło 43,5% wyborców, Trzecią Drogę – 13,86%, a Nową Lewicę – 8% wszystkich głosujących. Na listę Prawa i Sprawiedliwości oddano 25,39% a na Konfederację – 6,15% głosów,. Podobnie jak w wynikach globalnych zarówno KW Bezpartyjni Samorządowcy oraz KW Polska jest Jedna otrzymały poparcie poniżej 2%.
W wyborach do Sejmu mieszkańcy Łomianek najliczniejszym (powyżej 1000 głosów) zaufaniem została i zostali obdarzeni:
1, Kinga Gajewska – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 3413 głosów
2. Mariusz Błaszczak – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 2998 głosów
3. Jan Grabiec – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 1809 głosów
4. Paweł Zalewski – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – 1080 głosów
Kandydatki z Łomianek otrzymały:
– Małgorzata Żebrowska-Piotrak (KO) w Łomiankach otrzymała 735 głosów, w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 827, a w całym okręgu 20, z którego kandydowała – 1625.
– Anna Rudzka (PiS) w Łomiankach otrzymała 154 głosy, w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 235, a w całym okręgu 20, z którego kandydowała – 1135.
W wyborach do Senatu zdecydowaną większość głosów mieszkańcy oddali na kandydatkę opozycji demokratycznej – Jolantę Hibner z Platformy Obywatelskiej RP, która otrzymała poparcie 11 491 wyborców z Łomianek, co stanowi 60,76% wszystkich głosujących.
Poniżej lista wszystkich kandydatów do Sejmu oraz liczba głosów oddanych przez mieszkańców gminy Łomianki.
Więcej informacji: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/143205
Lista nr 1
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 | KACPRZAK Dariusz | 87 |
2 | DĄBROWSKA Beata Katarzyna | 37 |
3 | SZCZEPANOWSKI Mikołaj | 11 |
4 | RUTKOWSKA Aleksandra Agnieszka | 19 |
5 | UGODZIŃSKA Beata Edyta | 4 |
6 | KACPROWICZ Ewa Anna | 7 |
7 | GABRIEL Urszula | 25 |
8 | KWIATKOWSKI Wojciech | 15 |
9 | JACHOWICZ Agata | 11 |
10 | WŁOSEK Andrzej Janusz | 2 |
11 | STAROSTA Sławomir | 1 |
12 | KOT Krystyna | 18 |
13 | JĄDRZYK Piotr | 3 |
14 | MAZAN Tomasz | 9 |
15 | MALCZYK Julia | 9 |
16 | KUŹNIA Wiktor | 0 |
17 | MAŁYSIAK Roksana Wioletta | 1 |
18 | WILEŃSKI Dariusz | 6 |
19 | SIKORA Katarzyna | 8 |
20 | BACA-LÖNN Lucyna | 6 |
21 | JANKOWSKA Monika | 6 |
22 | PIETRZAK Michał Paweł | 3 |
23 | ZAWADZKA Małgorzata | 16 |
24 | PÓŁTURZYCKI Marek Jan | 8 |
Razem | 312 |
Lista nr 2
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
1 | ZALEWSKI Paweł Ksawery | 1 080 |
2 | ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga | 343 |
3 | ROGOZIŃSKA Magdalena Grażyna | 171 |
4 | STALIŃSKA Dorota Janina | 240 |
5 | KIEŁBASIŃSKI Bogdan Kazimierz | 49 |
6 | SAWICKI Emil Krzysztof | 81 |
7 | KAPUŚCIŃSKA Agata | 96 |
8 | BIERNACKA Magdalena | 86 |
9 | MARCZYŃSKI Piotr Jan | 32 |
10 | OLEKSIAK Emilia | 60 |
11 | KARBOWSKI Paweł Stanisław | 23 |
12 | ŚWIERCZ Artur Mateusz | 16 |
13 | MICHALAK Arkadiusz Franciszek | 24 |
14 | TOMASIK Bogusława | 15 |
15 | GRABOWSKI Arkadiusz | 25 |
16 | DOBRZYNIECKI Krzysztof | 14 |
17 | PISZCZ Tobiasz | 13 |
18 | POZOREK Artur | 11 |
19 | MOSZCZYŃSKI Wojciech Tomasz | 11 |
20 | PAWLAK Marcin | 18 |
21 | WINIARSKA Maja Magdalena | 44 |
22 | STECKO Błażej | 39 |
23 | SZCZĘŚNIAK Anna Agnieszka | 48 |
24 | PETELICKA Agnieszka Beata | 105 |
Razem | 2 644 |
Lista nr 3
KW NOWA LEWICA
1 | IWANIAK Arkadiusz | 308 |
2 | WICHA Joanna Beata | 506 |
3 | GAWKOWSKI Bartosz Konrad | 121 |
4 | KOZIELSKA Liliana | 100 |
5 | SZOST Marcin | 49 |
6 | RADZIKOWSKI Andrzej Marek | 25 |
7 | WRÓBLEWSKA Ewa Magdalena | 87 |
8 | STEFANKOWSKI Mateusz Kamil | 22 |
9 | WENDA Tadeusz Franciszek | 20 |
10 | WOJCIESKI Andrzej | 11 |
11 | SAWICKA Ewa Barbara | 72 |
12 | KAZBIERUK Adam Andrzej | 1 |
13 | SZYBIAK Agnieszka Anna | 25 |
14 | MICHALSKI Kamil | 11 |
15 | ANTOLIK Urszula | 15 |
16 | PIECHUCKA Firuza | 8 |
17 | KUCHARSKA Patrycja | 30 |
18 | HARASYMOWICZ Jan Filip | 11 |
19 | SZYMAŃSKA Izabela Marta | 22 |
20 | ŻABIŃSKI-SIKORSKI Jakub Nikodem | 11 |
21 | SZAMBURSKI Łukasz | 9 |
22 | DZIUBIEL Katarzyna | 15 |
23 | BŁASZCZAK Monika | 29 |
24 | TORBUS Mariusz | 19 |
Razem | 1 527 |
Lista nr 4
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | BŁASZCZAK Mariusz | 2 998 |
2 | CZERWIŃSKA Anita | 661 |
3 | SIPIERA Zdzisław Tadeusz | 84 |
4 | UŚCIŃSKI Piotr Michał | 52 |
5 | PRÓSZYŃSKI Michał Feliks | 98 |
6 | CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata | 189 |
7 | BOJEMSKA Dorota Małgorzata | 137 |
8 | OLSZEWSKI Dariusz | 77 |
9 | MARGIELSKI Michał | 30 |
10 | ZARĘBA Andrzej Wiesław | 40 |
11 | TRACZYK Stefan | 27 |
12 | BITTEL Andrzej | 21 |
13 | PERKOWSKI Robert | 40 |
14 | BEYER Magdalena Agnieszka | 24 |
15 | MICHALSKI Konrad | 39 |
16 | SKRZYPCZAK Hanna | 20 |
17 | RUDZKA Anna Krystyna | 154 |
18 | OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy | 38 |
19 | KWIEK Monika Joanna | 18 |
20 | DEC Radosław Kamil | 5 |
21 | GAŁECKA-WOLSKA Maria Izabela | 19 |
22 | JANCZARA Monika Dorota | 19 |
23 | LICHOCKI Robert Andrzej | 19 |
24 | SZYDLIK Robert | 36 |
Razem | 4 845 |
Lista nr 5
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 213 |
2 | BOSAK Karina Anna | 437 |
3 | WILK Jacek | 299 |
4 | KUŚMIERCZYK Marcin Józef | 27 |
5 | KOSSAKOWSKI Wojciech | 69 |
6 | MIKA-KOSIOR Magdalena Ewa | 9 |
7 | GRUSZECKI Leszek Stanisław | 9 |
8 | ŻOŁEK Julia Maria | 8 |
9 | ŚWIERGOCKA Anna | 14 |
10 | NIEZNAŃSKI Michał | 20 |
11 | JARCZOK Marta Agnieszka | 1 |
12 | SZMAL Dorota Anna | 10 |
13 | KOTOWSKI Jakub Aleksander | 5 |
14 | KWIATKOWSKA Lidia Anna | 3 |
15 | MOGILSKI Krzysztof | 3 |
16 | KUNECKA Maria Bogusława | 6 |
17 | KOZERA Ireneusz Tomasz | 5 |
18 | CHMIELECKI Bogdan Jerzy | 6 |
19 | LUTOSTAŃSKI Adam Piotr | 2 |
20 | SKWARSKI Adam Andrzej | 0 |
21 | SZUBA Miłosz Artur | 4 |
22 | WIŚNIEWSKA Agata Ada | 5 |
23 | PASKUDZKI Robert Stanisław | 4 |
24 | JACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta | 14 |
Razem | 1 173 |
Lista nr 6
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
1 | GRABIEC Jan Stanisław | 1 809 |
2 | GAJEWSKA Kinga Magdalena | 3 413 |
3 | LASEK Maciej Grzegorz | 849 |
4 | BRZEZIŃSKA Anna Katarzyna | 154 |
5 | ROZENEK Andrzej Tadeusz | 262 |
6 | PISKORZ Elżbieta Alina | 82 |
7 | KANDYBA Piotr | 47 |
8 | ZBIŃKOWSKA Dorota Anna | 42 |
9 | KAPUSTA Krzysztof Adam | 62 |
10 | ŻEBROWSKA-PIOTRAK Małgorzata Ewa | 735 |
11 | NIEWITECKA Renata Maria | 27 |
12 | SIERADZKI Rafał | 32 |
13 | DEGOWSKA Ewelina | 179 |
14 | CZARNOWSKI Jacek Ryszard | 15 |
15 | KAZNOWSKI Mirosław Tadeusz | 34 |
16 | KALATA Edyta Teresa | 22 |
17 | SIEKIERKO Paweł | 13 |
18 | GWIZDALSKA Anna Maria | 25 |
19 | ZARZYCKI Leszek | 19 |
20 | ZALEWSKA Anna Maria | 61 |
21 | KALINOWSKI Dariusz | 21 |
22 | JACKOWICZ Iwona Dorota | 18 |
23 | TRZASKOWSKI Wojciech Jacek | 313 |
24 | BORNOWSKA Katarzyna Anna | 65 |
Razem | 8 299 |
Lista nr 7
KW POLSKA JEST JEDNA
1 | MIROŃCZUK Jarosław Augustyn | 142 |
2 | WILK Kamil | 35 |
3 | SZALEWSKI Mariusz Przemysław | 1 |
4 | KŁOSZEWSKI Marian | 7 |
5 | TULIN Łukasz | 8 |
6 | BUCH Marek | 6 |
7 | SZYMAŃCZYK Paweł Tomasz | 6 |
8 | ROZNOWSKA Małgorzata | 10 |
9 | BUSZTA-BĄK Aleksandra Teodozja | 7 |
10 | SZYMAŃSKI Piotr | 7 |
11 | ZIELENIEWSKA Bożena | 5 |
12 | PŁOSZAJ Daniel Jakub | 5 |
13 | JAKUBOWSKA Monika | 13 |
14 | MIELCZAREK Ewelina | 9 |
15 | WÓJCIK Natalia | 18 |
Razem | 279 |
mm./red.
źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
8 komentarzy
Wyślij komentarz
Łomianki organizują pomoc dla powodzian
W związku z sytuacją powodziową na południu Polski Urząd Miejski razem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach...
Weź udział w 9. Biegu Sztafetowym w Łomiankach
12 października 2024 r. już po raz dziewiąty odbędzie się Sztafetowy Bieg w Łomiankach. W tym roku oprócz sztafetowego...
Dzień DobryTVN – Pogotowie Roślinkowe zaprasza mieszkańców Łomianek na konsultacje
Dziś - 13 września - na placu przy Urzędzie Miejskim w Łomiankach, tam gdzie stoi Plastusiowa Ławeczka, rozstawiono...
Wybory Gmina Łomianki 2024: Mieszkańcy Łomianek Baczyńskiego wybrali nowy Zarząd Osiedla
11 września 2024 roku odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Łomianki Baczyńskiego, podczas którego został wybrany...
130 lat temu urodziła się Maria Kownacka, autorka przygód Plastusia
Maria Kownacka autorka "Platusiowego pamiętnika" urodziła się 11 września 1894 roku. Przez wiele lat była związana z...
Urząd pracuje nad planem ogólnym Gminy Łomianki. Weź udział w konsultacjach
Nowe przepisy wycofują z obiegu prawnego studia uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzone...
Wybory Gmina Łomianki 2024: Mieszkańcy Łomianek Trylogia wybrali nowy Zarząd Osiedla
Dziś – 10 września 2024 roku – odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Łomianki Trylogia, podczas którego został...
Wybory Gmina Łomianki 2024: Mieszkańcy Łomianek Pawłowo wybrali nowy Zarząd Osiedla
Dziś – 10 września 2024 roku – odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Łomianki Pawłowo, podczas którego został...
Wybory Gmina Łomianki 2024: Mieszkańcy Łomianek Prochownia wybrali nowy Zarząd Osiedla
Dziś – 10 września 2024 roku – odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Łomianki Prochownia, podczas którego został...
Dziękuję w imieniu swoim, moich dzieci i wnuków za takie wyniki wyborów. Jednocześnie chcę złożyć wyrazy uznania dla Pani Małgorzaty Żebrowskie. Może te 1600 głosów to nie dużo w porównaniu z innymi, ale przy takiej mocnej konkurencji jak Pani Gajewska i Pan Grabiec to bardzo dobry wynik.
FEDERALIZACJA UE I RELOKACJE NIELEGALNYCH MIGRANTÓW Z AFRYKI FAKTYCZNIE JEST ZA CO DZIĘKOWAĆ!!! HAHAHA
Mimo że PiS wykorzystywał w kampanii wszystko co było jego i nie jego to Polacy zdecydowanie powiedzieli NIE.
NIE propagandzie
NIE kolesiostwu
NIE arogancji
Imponująca frekwencja, widać, że Łomianki są przykładem aktywności obywatelskiej. Nie ma co ukrywać, że Burmistrz jako kandydatka nr 10 na bardzo mocnej liście KO otrzymała czwarty wynik w Gminie. Wyprzedzili ją politycy powszechnie znani, medialni. Brawo MŻ-P !
A mało kto wierzył, że da się Pis odsunąć od władzy. Piękna frekwencja.
Brawo Polska, Brawo Łomianki!
Ale tu d*pę liżą pani burmistrz, aż się rzygać chce od tej propagandy!!! hahahaha
Ryszard stać cię tylko na chamskie odzywki? Taki poziom reprezentujesz? Do żony i dzieci też tak się odzywasz? Pewnie tak.
Właśnie dlatego takim jak ty wyborcy powiedzieli dość. Najpierw 5 lat temu w 2018 w Łomiankach i dwa tygodnie temu w 2023 w całej Polsce.
Rozumiesz?
Jestem gejem, bądź postępowa i tolerancyjna 🙂 , a takiego języka nauczyłem się chodząc się na Czarne Marsze od Lamparcicy. A Ty zmień z Polka na Niemka i wszystko się zgadzać będzie hahahaha